Group ranking | codeground Community | codeground

Ranking

Ranking Group Group members Points
1 서울대 242 497,565
2 고려대(서울) 153 240,684
3 한국과학기술원(KAIST) 140 238,747
4 한양대(서울) 160 203,259
5 인하대 140 166,074
6 경북대(대구) 140 151,039
7 숭실대 182 142,322
8 광운대 87 139,672
9 연세대(서울) 111 134,983
10 성균관대(경기) 142 130,521
11 아주대 139 118,120
12 건국대(서울) 127 103,960
13 부산대 76 99,722
14 중앙대 95 92,915
15 세종대 111 89,730
16 서강대 97 88,130
17 가천대(성남) 82 84,913
18 충북대 82 82,594
19 홍익대(서울) 69 77,606
20 경희대(국제) 75 72,331
21 동국대(서울) 80 69,925
22 국민대 110 69,924
23 충남대 44 60,902
24 한양대(경기) 74 56,452
25 한동대 58 55,734
26 서울시립대 34 53,086
27 서울과학기술대 57 51,543
28 포항공대 49 51,324
29 인천대 49 51,091
30 한국항공대학교 56 49,312
31 동아대 34 46,749
32 금오공대 33 46,442
33 영남대 55 42,802
34 한국외국어대(경기) 31 42,478
35 부경대 36 42,327
36 한국기술교육대 24 40,661
37 전남대 56 40,568
38 한국산업기술대 41 39,397
39 단국대(죽전) 50 39,134
40 한성대 59 39,077
41 전북대 59 38,508
42 이화여대 58 37,746
43 명지대(경기) 33 37,578
44 강원대 53 36,041
45 숙명여대 44 32,574
46 조선대 33 30,715
47 경기대 27 29,465
48 가톨릭대 28 29,276
49 상명대(서울) 29 27,669
50 울산과학기술원(UNIST) 12 26,743
51 동의대 26 26,411
52 순천향대 27 25,241
53 고려대(세종) 30 24,975
54 서경대 13 23,825
55 대구경북과학기술원(DGIST) 23 22,553
56 성균관대(서울) 32 22,259
57 덕성여대 23 21,995
58 서울여대 34 19,997
59 동덕여대 47 19,699
60 성신여대 22 19,688
61 한국방송통신대 23 18,527
62 경상대 16 17,435
63 창원대 15 17,053
64 연세대(원주) 15 16,109
65 계명대 12 15,847
66 한림대 24 15,623
67 광주과학기술원(GIST) 16 14,909
68 한밭대 14 14,711
69 상명대(천안) 14 14,403
70 경성대 14 14,186
71 공주대 33 13,752
72 청주대 4 13,611
73 동서대 4 13,391
74 울산대 14 13,129
75 수원대 18 13,018
76 호서대 18 12,607
77 제주대 15 11,403
78 홍익대(세종) 10 11,264
79 대전대 9 11,207
80 강릉원주대학교 22 10,748
81 목포대 4 10,624
82 군산대 17 10,451
83 대구가톨릭대 17 10,223
84 성결대 22 10,054
85 선문대 37 9,995
86 대구대 18 9,510
87 백석대학교 13 8,879
88 부산외국어대 1 8,799
89 한국해양대 7 8,799
90 한신대 12 8,622
91 인하공업전문대학 12 8,363
92 한남대 6 8,360
93 우송대 9 8,107
94 경희대(서울) 14 7,951
95 건국대(글로벌) 10 7,683
96 강남대 19 7,367
97 성공회대 4 7,157
98 대진대 10 7,037
99 동국대(경주) 12 6,940
100 한라대 7 6,731
This page shows top 100 rankers.