Individual's ranking | codeground Community | codeground

Ranking

Ranking Nickname Points Level Group
1 eaststar 11,447 36 한국과학기술원(KAIST)
2 cubelover 9,636 34 서울대
3 juwkim 8,942 33 성균관대(경기)
4 1207koo 7,322 31 서울대
5 cs71107 7,187 31 서울대
6 nabina1395 6,857 30 서울대
7 텐시 6,677 30 미입력
8 dlalswp25 6,670 30 서울대
9 justiceHui 6,530 29 숭실대
10 carcar 6,116 28 한양대(서울)
11 shjohw12 6,101 28 한국방송통신대
12 applist 5,993 28 서울대
13 coconut99 5,944 28 연세대(서울)
14 zse 5,824 28 중앙대
15 ychangseok 5,795 27 서울대
16 skyhigh 5,668 27 서울대
17 imeimi 5,652 27 서울대
18 gojib2002 5,618 27 한국항공대학교
19 16silver 5,389 26 서울대
20 pasa3232 5,306 26 서울대
21 arnold518 5,196 26 미입력
22 jinhan814 5,059 26 고려대(서울)
23 moonrabbit2 4,955 25 한국과학기술원(KAIST)
24 ehsson 4,923 25 홍익대(서울)
25 신기섭 4,838 25 한양대(서울)
26 psb0623 4,705 25 한국과학기술원(KAIST)
27 neko_nyaa 4,582 24 미입력
28 knon0501 4,505 24 고려대(서울)
29 가나타르트 4,403 24 포항공대
30 IBory 4,311 24 대구경북과학기술원(DGIST)
31 hyeonguk 4,212 24 한국과학기술원(KAIST)
32 jhwest2 4,159 23 서울대
33 rdd6584 4,099 23 인천대
34 imtore 3,951 23 미입력
35 jongbeom 3,929 23 세종대
36 Serendipity__ 3,907 23 연세대(서울)
37 shiftpsh 3,818 23 서강대
38 djm03178 3,794 22 한양대(서울)
39 sjh040514 3,705 22 국민대
40 zoxl 3,672 22 한국과학기술원(KAIST)
41 azberjibiou 3,668 22 미입력
42 onjo0127 3,351 21 미입력
43 junis3 3,262 21 미입력
44 kjhyun 3,215 21 울산과학기술원(UNIST)
45 retro3014 3,134 21 한국과학기술원(KAIST)
46 문혁 3,057 21 한국과학기술원(KAIST)
47 queuedq 3,049 21 울산과학기술원(UNIST)
48 Shamu 2,964 20 한국과학기술원(KAIST)
49 jaewoo0108 2,963 20 고려대(서울)
50 MongHwa 2,955 20 경희대(국제)
51 mujaedal 2,846 20 고려대(서울)
52 이중연결요소 2,752 19 서울대
53 1bin 2,706 19 서강대
54 minfe 2,698 19 한국과학기술원(KAIST)
55 klight1994 2,674 19 인하대
56 giflerudals 2,671 19 성균관대(경기)
57 mathking1021 2,636 19 한국과학기술원(KAIST)
58 leedongbin 2,634 19 인천대
59 kangminchang1 2,627 19 고려대(서울)
60 jwpassion1 2,624 19 경희대(국제)
61 asdfsdf 2,617 19 한국과학기술원(KAIST)
62 garam1732 2,464 18 서울대
63 leo020630 2,393 17 포항공대
64 EN_SA 2,390 17 인하대
65 mjhmjh1104 2,341 17 미입력
66 Unreal02 2,248 17 한국과학기술원(KAIST)
67 djs100201 2,202 17 서강대
68 W_NotFoundGD 2,176 16 미입력
69 leejseo 2,176 16 한국과학기술원(KAIST)
70 gs15120 2,173 16 한국과학기술원(KAIST)
71 kimkhspade 2,150 16 성균관대(경기)
72 parkky 2,150 16 한국과학기술원(KAIST)
73 ARSENAL1886 2,132 16 미입력
74 evezun 2,132 16 서울시립대
75 국군 포로 2,126 16 포항공대
76 lsc4719 2,118 16 미입력
77 chosanglyul 2,035 16 서울대
78 Vishal Kumar 2,010 16 미입력
79 lemoncookie 1,982 15 아주대
80 popopo 1,951 15 한국과학기술원(KAIST)
81 Yechan Kim 1,939 15 가천대(성남)
82 erin207 1,912 15 미입력
83 palilo 1,882 15 성균관대(경기)
84 dahoon46 1,860 15 서울대
85 snuphy 1,824 15 서울대
86 79brue 1,798 14 미입력
87 cgiosy 1,795 14 미입력
88 cdjs1432 1,773 14 대구경북과학기술원(DGIST)
89 bananana 1,759 14 미입력
90 ssamt 1,737 14 한국과학기술원(KAIST)
91 Decla 1,681 14 건국대(서울)
92 overnap 1,677 14 미입력
93 AHNSANGWON 1,649 14 부산대
94 yooyou7 1,636 14 고려대(서울)
95 kizen 1,634 14 미입력
96 ipl 1,549 13 성균관대(경기)
97 16384 1,546 13 서울대
98 어셈블리어 개발자 1,524 13 제주대
99 dwoo 1,490 13 고려대(서울)
100 Ryu_Willow 1,487 13 울산대
This page shows top 100 rankers.